Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge
Danas je u Brčko distriktu BiH registrovan 41 novi slučaj zaraze virusom korona.
Preminula su četiri pacijenta, dvije muške i dvije ženske osobe.
Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana, broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je: | ||||||
Opis/datum | 05.12.
(u 11 sati) |
06.12.
(u 11 sati) |
07.12.
(u 11 sati) |
08.12.
(u 11 sati) |
09.12.
(u 11 sati) |
|
I | Ukupan broj lica pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) | 2317 | 2344 | 2358 | 2407 | 2524 |
II | Broj lica koja su izašla iz zdravst. nadzora (istekao nadzorni period) | 16 | 2 | 67 | 88 | 34 |
III | Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) | 2301 | 2342 | 2291 | 2319 | 2490 |
Ukupan broj testiranih, zaraženih i izliječenih lica, te lica sa smrtnim ishodom je, kako slijedi: | ||
Opis/datum | 09.12.
(u 11 sati) |
|
IV | Broj lica od kojih je uzet uzorak-ukupno | 9365
|
V | Broj urađenih analiza u u posljednja 24 sata | 117 |
VI | Dobijeni rezultati testiranja-ukupno ( a od toga) | 9321 |
a) Pozitivni
b) Negativni |
2165
7156 |
|
VII | Broj pozitivnih od urađenih analiza u posljednja 24 sata | 41 |
VIII | Čeka se na rezultate | 44 |
IX | Broj izliječenih | 979 |
X | Smrtni ishodi | 102 |
XI | Aktivni slučajevi (VIa-IX-X) | 1084 |
Datum 09.12.2020. godište
|
||||
dobna skupina | muško | žensko | Preminuli muški | preminuli žensko |
00-04 | ||||
05-09 | ||||
10-14 | ||||
15-19 | 1 | |||
20-24 | ||||
25-29 | ||||
30-39 | 3 | 2 | ||
40-49 | 2 | 5 | ||
50-59 | 4 | 1 | ||
60-64 | 1 | 3 | ||
65-69 | 1 | 4 | 2 | 1 |
70-74 | 2 | 1 | ||
75-79 | 2 | 2 | 1 | |
80+ | 3 | 4 | ||
Ukupno | 19 | 22 | 2 | 2 |
Javna zdravstvena ustanova „Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju Grudno – izolacija za pacijente zaražene virusom korona smješteno je: | ||
Ukupno pacijenata: | 25 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 1 |
Srednje životne dobi | 15 | |
Stariji | 9 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 4 |
Srednje teška klinička slika: | 16 | |
Teška klinička slika: | 5 |
U toku jučerašnjeg dana bio je jedan prijem, ženska osoba 1938. godište sa srednje teškom kliničkom slikom. Bio je jedan otpust, ženska osoba 1950. godište. Na neinvazivnoj kiseoničkoj terapiji je jedan pacijent, muška osoba 1945. godište, te na high flow kiseoničkoj potpori su dva pacijenta, muška osoba 1967. godište i muška osoba 1945. godište.
Javna zdravstvena ustanova „Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju Ginekologija – izolacija za pacijente zaražene virusom korona smješteno je: | ||
Ukupno pacijenata: | 34 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 0 |
Srednje životne dobi | 12 | |
Stariji | 22 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 0 |
Srednje teška klinička slika: | 32 | |
Teška klinička slika: | 2 |
U toku dana na kućno liječenje otpušteno je pet pacijenta.
Bilo je sedam prijema: četiri osobe muškog pola i dvije osobe ženskog pola sa srednje teškom kliničkom slikom, te jedna osoba ženskog pola sa teškom kliničkom slikom.
Javna zdravstvena ustanova „Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju Neurologija – izolacija za pacijente zaražene virusom korona dana smješteno je: | ||
Ukupno pacijenata: | 27 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 1 |
Srednje životne dobi | 7 | |
Stariji | 19 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 4 |
Srednje teška klinička slika: | 11 | |
Teška klinička slika: | 12 |
U toku jučerašnjeg dana je bilo pet prijema, četiri osobe muškog pola 1950., 1957., 1960. i 1945. godište i jedna osoba ženskog pola 1975. godište sa srednje teškom kliničkom slikom.
Policija Brčko distrikta BiH
Policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH u poslednja 24 časa su sproveli sledeće aktivnost: | |
Ukupan broj zaprimljenih prijava: | 86 |
Mjere izolacije : | — |
Rad ugostiteljskih objekata: | — |
Zabrana okupljanja: | — |
Zabrana kretanja: | — |
Ukupan broj obilazaka lica kojima su od strane
Inspektorata izdata rješenja o izolaciji: |
— |
Od ukupnog broja obilazaka broj lica pronađen na adresi: | — |
Od ukupnog broja obilazaka broj lica koja nisu pronađena na adresi: | — |
Ukupan broj uručenih novih rješenja o izolaciji-
broj slučajeva:
broj lica:
|
—
— |
Obilazak objekata – poštovanje radnog vremena i zabrana: | — |
Identifikovano kršenje radnog vremena i zabrana: | — |
Broj pratnji: | — |
Broj ispraćenih lica: | — |
ODJELJENJE ZA JAVNU BEZBJEDNOST ( PODODJELJENJE ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE) | ||||||||||||||
Odjeljenje za javnu sigurnost u protekla 24 časa izvršilo je dezinfekciju sljedećih objekata/površina na prostoru Brčko distrikta BiH | Dodatne aktivnosti | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Građanima su na raspolaganju brojevi telefona:
Pododjeljenje za javno zdravstvo
za sve informacije u vezi sa korona virusom |
0800 50 606 |
Policija Brčko distrikta BiH
za sve prijave o nepostupanju građana po naredbama |
122 |
Inspektorat Brčko distrikta BiH | 049 220 061 |
Operativno komunikacijski centar u slučaju neophodnosti dezinfekcije | 121 i 123 |
#postujnaredbe | #postujnaredbe | #postujnaredbe |
Štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH